PC °ßÀû »ó´ã
°í°´´Ô²² ¸ÂÃá PC°ßÀû »ó´ã¿¡ ´ëÇØ ÀÚÀ¯·Ó°Ô ¹¯°í ´äÇغ¸¼¼¿ä.
ÀÌÇöÁØ´ÔÀÇ PC °ßÀû ¿äûÀÔ´Ï´Ù.
- ±Û¾´ÀÌ : ÀÌÇöÁØ
- ÀÛ¼ºÀÏ : 21-03-10 11:39
- Á¶È¸¼ö : 2,037
Ç°¸ñ¸í | À̹ÌÁö | »óÇ°¸í | ¼ö·® | °¡°Ý | ÇÕ°è |
---|---|---|---|---|---|
CPU | ÀÎÅÚ ÄÚ¾îi7-10¼¼´ë 10700 Äڸ䷹ÀÌÅ©S (Á¤Ç°¹Ú½º)(Äð·¯Æ÷ÇÔ) | 1 | 332,830 | 332,830 | |
¸Þ¸ð¸® | »ï¼ºÀüÀÚ ³ëÆ®ºÏ DDR4 8G PC4-21300 | 2 | 48,980 | 97,960 | |
SSD | »ï¼ºÀüÀÚ PM981 M.2 2280 1TB º´Çà¼öÀÔ | 1 | 145,450 | 145,450 | |
ÄÉÀ̽º | ¸¶ÀÌÅ©·Î´Ð½º Master M60 ¸Þ½¬ | 1 | 34,850 | 34,850 | |
ÆÄ¿ö¼ÇöóÀÌ | À߸¸ MegaMax 600W 80Plus Standard 230V EU | 1 | 45,960 | 45,960 | |
CPUÄð·¯ | AEROCOOL Cylon 4F Ÿ¿öÇü °ø·© CPU Äð·¯ | 1 | 31,570 | 31,570 | |
Å°º¸µå | MAXTILL TRON G610K V2 RGB Ã౳ȯ ¹æÁøÃà (°¥Ãà) | 1 | 41,620 | 41,620 | |
¸¶¿ì½º | ·ÎÁöÅØ ÄÚ¸®¾Æ G102 LIGHTSYNC ¹úÅ© (ÈÀÌÆ®) | 1 | 19,900 | 19,900 | |
Á¶¸³ ¹× ºÎ°¡¼ºñ½º | ÄÄÇ»ÅÍ ±âº» Á¶¸³ºñ+1³â ÃâÀå A/S | 1 | 30,000 | 30,000 | |
ÃÑ °ßÀû±Ý¾× 780,140¿ø ±¸¸ÅÇϱâ |
¸ÞÀκ¸µå asrock b560 pro4 12¸¸9õ¿ø¿¡ ÆÈ´ø°Å Àç°í ÀÖÀ»±î¿ä? ÀÌƲÀüÀÌ ºÃ´Âµ¥ ¾ø³×¿ä.