»óǰÁ¤º¸ ´õº¸±â

»óǰ Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
| »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | ºñÆ®¿¥ | ȸé Å©±â | 19(Çü) |
| È¸é ºñÀ² | ÀϹÝ(4:3) | ÇØ»óµµ | 1280 x 1024 |
| ½Ã¾ß°¢ | ÀϹݽþ߰¢ | ÆÐ³Î | TN |
| ¸í¾Ïºñ | | µ¿Àû¸í¾Ïºñ | |
| ¹à±â(§³) | 250(cd) | ÀÀ´ä¼Óµµ | 5(ms) |
| ÆÐ³Î Ç¥¸éó¸® | | ÆÐ³ÎÇüÅ | |
| ȸé°î·ü | | ÁÖ»çÀ² | 60(Hz) |
| °ÈÀ¯¸® | | ¹«°áÁ¡ Á¤Ã¥ | |
| Adobe RGB | | DCI-P3 | |
| sRGB | | NTSC | |
| DVI | | D-SUB | ÀÖÀ½ |
| HDMI | ÀÖÀ½ | HDMI 2.0 | |
| HDMI ´ÜÀÚ ¼ö | 1 | micro HDMI | |
| mini HDMI | | ½ã´õº¼Æ®3 | |
| DPÆ÷Æ® | | mini DP | |
| USB Type-C | | BNC | |
| MHL | | ÄÄÆ÷³ÍÆ® | |
| ÄÄÆ÷ÁöÆ® | ÀÖÀ½ | ´«ºÎ½É ¹æÁö | |
| ºí·ç¶óÀÌÆ® Â÷´Ü | | Çø®Ä¿ÇÁ¸® | |
| ÀÎDz·¢ Á¦¾î | | °ÔÀÓ¸ðµå Áö¿ø | |
| ºí·¢ ÀÌÄ÷¶óÀÌÀú | | Á¶Áؼ± Ç¥½Ã | |
| FreeSync | | Adaptive Sync | |
| G-Sync | | FreeSync2 | |
| G-Sync compatible | | PBP | |
| PIP | | HDCP Áö¿ø | |
| ¸®¸ðÄÁ | | ÇìµåÆù ¾Æ¿ô | |
| ½ºÇÇÄ¿ | | ¸ÖƼÅÍÄ¡ | |
| SW ȸéºÐÇÒ | | ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | |
| ½ºÀ§ºí | | ³ô³·ÀÌÁ¶Àý | |
| Çǹþ | | Á¢ÀÌ½Ä | |
| µà¾óÈùÁö | | ƿƮ | |
| ¿ù¸¶¿îÆ®(VESA) | | °íÁ¤Á¾È¾ºñ Áö¿ø | |
| HDR Áö¿ø | | Çϵå¿þ¾î ͏®ºê·¹ÀÌ¼Ç | |
| »ö¾à Áö¿ø | | ¼ÒºñÀü·Â | |
| ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óǰÁ¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
|---|
| ǰ¸í | (ºñÆ®¿¥) Newsync 19LED CCTV /¸ð´ÏÅÍ | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±¹³»Á¦Á¶ |
| Á¦Á¶»ç/¼öÀÔǰÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | ºñÆ®¿¥ | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
| ¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |