»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â

»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
D-SUB | - | PCI | - |
±¤Ãâ·Â | - | e-SATA | - |
¸®¸ðÆ® ÄÁÆ®·Ñ | - | ½Ã¸®¾ó Æ÷Æ® | - |
Æз¯·²Æ÷Æ® | - | Ĩ¼Â | - |
Ĩ¼Â¸ðµ¨ | - | ºÐ·ù | - |
±âº» Ŭ·° | - | ºÎ½ºÆ® Ŭ·° | - |
ÀåÂø ÀÎÅÍÆäÀ̽º | - | Äí´ÙÇÁ·Î¼¼¼ | - |
¸Þ¸ð¸®¿ë·® | - | Á¾·ù | - |
¹ö½º | - | ¼Óµµ | - |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(DP) | - | Ãâ·Â´ÜÀÚ(HDMI) | - |
½ã´õº¼Æ® | - | ¸ð´ÏÅÍÁö¿ø¼ö | - |
4K | - | 8K | - |
±ÇÀåÆÄ¿ö | - | Àü¿øÆ÷Æ® | - |
ÆÒÄð·¯ | - | ÆÒÄð·¯ °³¼ö | - |
¹æ¿ÆÇ | - | È÷Æ®ÆÄÀÌÇÁ | - |
NVIDIA½Ã¸®Áî | - | ¹éÇ÷¹ÀÌÆ® | - |
³ôÀÌ | - | ½ºÆ®¸²ÇÁ·Î¼¼¼(AMD) | - |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(DVI) | - | Ãâ·Â´ÜÀÚ(RGB) | - |
¸ÖƼVGA | - | 5K | - |
±âŸ ½Ã¸®Áî | - | AMD½Ã¸®Áî | - |
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | - | LED¶óÀÌÆ® | - |
±æÀÌ | - | º£ÀÌÆÛè¹ö | - |
¼ö³Ã | - | DPÆ÷Æ® | - |
USB 3.0 | - | ¸ÖƼ ¸®´õ±â | - |
Ãâ·Â´ÜÀÚ(USB-C) | - | SSD ÇüÅ | - |
ÆÄ¿ö ¿ë·® | - | ¿î¿µÃ¼Á¦ | - |
DVI | - | HDMI | - |
Á¦Á¶È¸»ç | - | Á¦Ç° ºÐ·ù | - |
CPU Á¾·ù | - | CPU ³Ñ¹ö | - |
¸Þ¸ð¸® ¿ë·® | - | ¸Þ¸ð¸® Á¾·ù | - |
±×·¡ÇÈ Á¾·ù | - | ±×·¡ÇÈ Ä¨¼Â | - |
HDD ¿ë·® | - | SSD ¿ë·® | - |
ºí·çÅõ½º | - | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | MSI ÁöÆ÷½º RTX 3080 Ti º¥Åõ½º 3X ... | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹ý¿¡ ÀÇÇÑ ÀÎÁõ, Çã°¡ µîÀ» ¹Þ¾ÒÀ½À» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Â °æ¿ì ±×¿¡ ´ëÇÑ »çÇ× | R-R-MSI-MS-V389V4 | Á¦Á¶±¹ ¶Ç´Â ¿ø»êÁö | ±âŸ |
Á¦Á¶»ç/¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | MSI | A/S Ã¥ÀÓÀÚ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀÚ»ó´ã °ü·Ã ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | - | - |